Attributes | |||
| Part Number | 10720169 | ||
| Product Family | Generic Connectors | ||
| Primay Material | PBT GF10 | ||
| Primary Locking Mechanism | CAVITY LOCK | ||
| No. of Ways | 2 | ||
| Cable Exit Orientation | 180° | ||
| Terminal 1 Size | 9.5 | ||
| Gender | Female | ||
| Length (mm) | 48 | ||
| Width (mm) | 42.1 | ||
| Height (mm) | 31.5 | ||
| Weight (g) | 23.0551 | ||
| Color | BLACK | ||
| Sealing | Sealed | ||
| Coding/Index | I | ||


















第1年





OCS1.2 UNSEAL
Housing
OCS1.5 1
0.5克拉未密封连接器
APEX1.2
Terminal Systems
GT280
APEX2.8
GT150
微信客服