一、产品特性
1、更高的稳定性;
2、优良的涂挂性;
3、对干燥条件不敏感性。
二、性能指标
指标名称 | 标 准 |
型号 | SKP-快干系列硅溶胶 |
SiO2含量(重量) | 26-29 |
外观 | 半透明色 |
pH值 | 10-11 |
保质期(月) | ≥3 |
Na2O含量(重量) | ≤0.6% |
比重 | 1.17-1.19 |
粒径 | 10-13nm |
快干系列硅溶胶可定制生产 |
面议
面议
面议
面议
面议
面议
一、产品特性
1、更高的稳定性;
2、优良的涂挂性;
3、对干燥条件不敏感性。
二、性能指标
指标名称 | 标 准 |
型号 | SKP-快干系列硅溶胶 |
SiO2含量(重量) | 26-29 |
外观 | 半透明色 |
pH值 | 10-11 |
保质期(月) | ≥3 |
Na2O含量(重量) | ≤0.6% |
比重 | 1.17-1.19 |
粒径 | 10-13nm |
快干系列硅溶胶可定制生产 |
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议