 
羟基氧化铁脱硫剂 源头厂家 货源充足
产品详情: 
详情介绍:
| 项目 | TG-1 | TG-2 | TG-3 | TG-4 | T502 | TG-5(羟基氧化铁脱硫剂) | 
| 首次硫容 | ≥12% | ≥14% | ≥16% | ≥25% | ≥12% | ≥30% | 
| 强度 | ≥50N/Cm | ≥50N/Cm | ≥50N/Cm | ≥50N/Cm | ≥50N/Cm | ≥50N/Cm | 
| 工作硫容 | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ≥50% | ≥30% | ≥50% | 
| 孔隙率 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | >0.3 | 
| 堆密度 | 0.7-0.8 | 0.7-0.75 | 0.7-0.8 | 0.7-0.75 | 0.7-0.8 | 0.75-0.85 | 
| 脱硫精度 | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm | ≤0.1ppm | ≤1ppm | <0.1ppm | 

 



